
Futebol ETCColunas

O Verdão de Abel Ferreira é uma máquina de ganhar títulos e dinheiro
Desde a chegada do treinador português, o clube já acumulou quase meio bilhão de reais entre premiações e bônus
atualizado
Compartilhar notícia

O Palmeiras de Abel Ferreira já pode ser considerado o maior da historia? Eu penso que sim. Houve, é verdade, grandes esquadrões alviverdes no passado, como a Academia de Ademir da Guia e aquele outro timaço dos tempos da Parmalat.
Mas nenhum deles ganhou tantos títulos quanto este do português Abel Ferreira. Títulos e dinheiro, porque uma coisa evidentemente puxa a outra.
Após bater o Athletico-PR e conquistar a Recopa Sul-Americna, o Verdão deve faturar da Conmebol uma premiação de US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões). Somando-se com as outras conquistas anteriores, o clube contabiliza quase meio bilhão de reais, entre prêmios, bônus/Crefisa e direitos de TV.
| Recopa Sul-Americana 2022 (campeão) | US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) | – |
| Mundial de Clubes 2021 (vice) | US$ 4 milhões (R$ 21 milhões) | – |
| Libertadores 2021 (campeão) | US$ 22,5 milhões (R$ 126 milhões) | R$ 12 milhões (bônus) |
| Brasileirão 2021 (3º lugar) | R$ 29,7 milhões | – |
| Recopa Sul-Americana 2021 (vice) | US$ 750 mil (R$ 4,2 milhões) | – |
| Supercopa 2021 (vice) | R$ 2 milhões | – |
| Copa do Brasil 2021 (3ª fase) | R$ 1,7 milhão | – |
| Paulistão 2021 (vice) | R$ 1,154 milhão | – |
| Brasileirão 2020 (7º lugar) | R$ 23,1 milhões | – |
| Mundial de Clubes 2020 (4º lugar) | US$ 2 milhões (R$ 10,75 milhões) | – |
| Copa do Brasil 2020 (campeão) | R$ 66,9 milhões | R$ 6 milhões (bônus) |
| Libertadores 2020 (campeão) | US$ 19,5 milhões (R$ 105 milhões) | R$ 12 milhões (bônus) |
| Valor total | R$ 429,7 milhões |
Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.
Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles.
