Inscreva-se no canal MetrópolesTV no YouTube
Esportes

Pedro Piquet brilha no primeiro dia do Meet Brazil Racing, em Brasília

Filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, Pedro Piquet conquista duas das três melhores posições no primeiro dia de competição em Brasília

28/08/2026 21:09
Bruno César | Scuderia Bandeiras
Pedro Piquet brilha no primeiro dia do Meet Brazil Racing, em Brasília

O Autódromo de Brasília recebeu nesta sexta-feira (28/8) o primeiro dia de competições do Meet Brazil Racing. A disputa na capital federal teve como destaque Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, o ex-piloto da Fórmula 3 atingiu o melhor tempo entre os competidores desta sexta no autódromo que leva o nome de seu pai

A sua melhor volta levou o tempo de 1min54s771 com a McLaren 765 LT 61MS. Além disso, também conquistou o tempo de 1:57.173 com a McLaren Mp4-12c 61 MS, sendo essa a terceira melhor nota do dia.

O segundo melhor tempo do dia foi de Luiz Baptista, o “Batistinha”. Atual tricampeão da MBR, o piloto de São Paulo alcançou a marca de 1:57.173 dirigindo um Corvette GM Z06.

Confira o ranking do dia:

Entre no canal de WhatsApp do Metrópoles
PosCompetidor / VeículoMelhor VoltaÚltima VoltaTempo Total
1Pedro Piquet | Mclaren 765 LT 61MS1:54.7711:58.1826:59:33.217
2Luiz Baptista | GM Corvette Z061:57.1731:57.1736:58:26.991
3Pedro Piquet | Mclaren Mp4-12c 61MS1:57.9402:01.6854:50:07.544
4Rodrigo Lemke | Lamborghini Gallardo LP6001:59.5881:59.5887:02:56.237
5Bruno Baldussi | BMW M4 Tracktool2:00.8212:12.6644:44:58.127
6Luis Bittencourt | Porsche Turbo S 992.12:03.4012:17.2927:05:39.626
7André Gomide | Porsche 911 Turbo S2:03.6282:05.8436:55:54.741
8André Gomide | BMW M2 CUP2:04.2482:05.6557:06:56.391
9Conrado Maichaki | Porsche 911 Carrera T 61MS2:04.9012:10.4167:03:00.225
10Juan Filipe | Porsche 911 GT3 RS2:05.6182:05.6186:58:24.199
11Andre Ulhoa | Subaru SAMURAI STI Track tool2:06.2602:18.6286:57:21.404
12José Vasconcelos | Porsche GT32:06.4992:08.3136:47:52.252
13Heissan Ali Abdallah | AUDI TT 1.8 20V TURBO2:07.2752:11.7406:46:15.587
14Fernando G Mazzanti | VW GOLF GTI2:08.3082:08.3086:46:48.660
15Marcelo Minervini | Volkswagen Golf GTI2:08.3502:08.6706:37:47.730
16Diogo Silveira | Porsche GT4RS 61MS2:09.1362:09.86729:04.566
17Guilherme Pfeilsticker | 718 GTS2:09.3112:09.3116:40:13.698
18Marcelo Lemke | Fiat Linea TJet2:10.5772:11.3236:47:14.362
19Danilo | Porsche 911 GTS2:11.4322:15.3396:45:52.246
20Fred Sainpy | BMW 135 3.0 Turbo 61MS2:11.5412:48.3316:49:18.814
21José Vasconcelos | BMW M2 CUP2:11.7052:12.3365:56:59.259
22Caterham 332:12.2232:12.2236:47:20.531
23Gilson Viegas | Mitsubishi Lancer EVO X2:12.9882:13.7575:16:44.813
24Betão | Porche 911 GT3 RS2:13.1012:18.5376:31:04.111
25Victor Appolinario | Honda Civic Type R 61MS2:13.9943:05.8405:16:32.187
26Caterham 12:14.4792:16.2356:45:14.107
27Leandro Silvério | Mercedes-Benz CLA 45 AMG2:15.2992:15.2996:39:04.977
28Thiago Lourenco | Corsa2:17.7142:17.7145:05:23.853
29Thiago Azalini | Honda Civic Si2:17.7232:17.7236:26:14.925
30Kiko Souza | Volkswagen Gol Power2:18.0452:18.7836:21:32.471
31Alexander Ceresa | BMW M140i Hatch2:18.9272:25.5386:24:51.996
32Leandro Toledo | Honda Civic Si2:18.9357:45.8194:01:43.012
33Henrique Bratz | Porsche GT42:19.4412:19.4416:30:22.306
34André Benatto | Audi A3 DTCC2:21.8982:21.8986:32:07.140
35Renato Constantino | GOLF GTI MK82:22.2932:36.7386:25:29.520
36Roberson Guerra | Honda Civic SI2:22.89510:21.8193:56:30.348
37Luiz Bravim | Honda Civic Si2:23.3492:23.3492:32:03.327
38Fernando Zamai | BMW M3 E922:23.7731:00:09.7875:41:51.051
39Daniel Soares Leite | GM Corsa 2.3 16V2:23.9104:30:07.4813:49:58.476
40Igor Miranda | Chevrolet Corsa GSI2:24.2692:24.2696:15:12.024
41Edu Garcia | Honda Civic Dx Kswap 61MS2:24.9152:26.2633:02:24.398
42Oswaldo Simões Neto | Renault Sandero rs Rs2:25.34454:07.8315:56:35.071
43Luís Guilherme Ruwer | Mini Cooper S 2.0 T Manual2:25.4872:54.5386:10:49.899
44Marcio Leal | GM ASTRA 16v2:26.0402:26.04045:37.391
45Henrique Kise | Volkswagen Gol G72:27.9352:27.9356:15:24.237
46Michel Moro Arrata | Porsche Cayman S2:28.5857:09.5335:09:50.825
47Laert Lorando | Chevrolet Kadett C20XE2:28.7542:29.5093:52:32.058
48Eduardo Gauche2:28.9252:34.4906:14:26.321
49Fábio Bellotti Moura | Ford Mustang Mac 12:29.58443:20.0725:56:18.773
50Luiz Henrique Siqueira | Ford Escort XR32:30.2552:31.5816:16:07.025
51Lucca Lage | BMW 328i E362:30.4862:26:43.1944:08:16.015
52Pedro Guimarães | Vw Gol G4 2.02:31.1392:54.2856:15:23.250
53Pedro Carlos Neto | Honda Civic Si2:31.9162:33.2856:16:11.095
54Bruno Araujo Ribeiro | Honda Civic Si2:32.6862:36.2605:30:43.494
55Jared Andrade | Renault RS 20212:33.0252:33.3776:13:14.170
56Caterham 282:33.7692:33.7696:10:00.109
57Caterham 262:36.0762:36.0766:13:52.586
58Luiz Sergio Costa | Fiat Palio2:36.1812:44.5096:07:50.945
59Santiago / Pedro / Fulvio | Gol Crazy For Auto2:38.93311:12.6595:55:18.006
60Christian | Suzuki Swift 1.62:40.46142:58.0675:55:47.562
61Mateus José | Chevrolet Celta Life2:42.4212:42.4214:18:06.835
62Andre Gonçalves | BMW 323TI2:46.2042:46.2045:31:46.407
63João Victor Pio | GM Astra 2.0 8v – Nitro2:47.24344:18.9475:55:57.842
64Douglas Arantes | Pejô 106 Batido2:48.8802:50.1204:18:43.071
65Dudu Escapamentos | Sandero Stepway 1.6 16v2:52.5262:52.5262:57:07.821
66Gustavo Cavalcante | Renault Clio2:56.2662:56.2664:15:47.852
67Kleber Moyses | Alfa Romeo V6 3.03:10.4013:11.5484:19:48.366
68Flavio Fraga | Fiat Uno 1.0 16v Turbo3:24.2543:24.2543:05:56.241
69Eduardo Lorando | Citroën ZX 16V2:54:21.135
70Michel Moro | C63 AMG2:59:49.506

Além de Pedro, o evento ainda reúne nomes outros de peso do automobilismo como André Ulhoa, Kiko Souza, Átila Abreu, entre outros grandes competidores

Meet Brazil Racing

Momento de festa para os fãs de automobilismo. O Autódromo de Brasília vai receber, desta sexta-feira (28/8) até domingo (30/8), a 12ª edição do Meet Brazil Racing. O evento volta a ser realizado na capital federal, onde teve início, após 12 anos e vai reunir pilotos de todo o Brasil.

Pedro Piquet brilha no primeiro dia do Meet Brazil Racing, em Brasília