Inscreva-se no canal MetrópolesTV no YouTube
Futebol ETC

Saiba quais são os maiores campeões estaduais de todos os tempos

O ABC de Natal, com 57 conquistas, foi o time que mais ganhou torneios regionais. Veja como está o seu time nesse ranking

27/12/2022 17:12
Compartilhar notícia
Rafaela Felicciano/Metrópoles
Brasiliense campeao do candangao 2022-01

De 1902 a 2022 foram disputados no Brasil 2.674 campeonatos estaduais, segundo minucioso levantamento do jornalista Cassio Zirpoli, que aponta o ABC como o maior campeão regional do país, com 57 títulos conquistados ao longo dessas décadas.

Na sequência, Bahia e Paysandu, cada um com 49 títulos, aparecem empatados em segundo lugar.

No Rio de Janeiro e em São Paulo, as duas praças de maior visibilidade nacional, os líderes de títulos são Flamengo (37) e Corinthians (30), respectivamente. Veja a seguir o ranking, que contabiliza apenas as equipes com um mínimo de 10 títulos. Entre parênteses, o último título dessas equipes.

Vale destacar que o Brasiliense-DF e o Cuiabá-MT são equipes que começaram a disputar os estaduais a partir do início dos anos 2000, e, mesmo assim, cada uma delas já foi campeã 11 vezes em seus respectivos estados.

Os maiores campeões estaduais

1º) ABC-RN – 57 títulos (2022)

2º) Bahia-BA – 49 títulos (2020)

2º) Paysandu-PA – 49 títulos (2021)

4º) Rio Branco-AC – 47 títulos (2021)

4º) Remo-PA – 47 títulos (2022)

4º) Atlético-MG – 47 títulos (2022)

7º) Internacional-RS – 45 títulos (2016)

7º) Ceará-CE – 45 títulos (2018)

7º) Fortaleza-CE – 45 títulos (2022)

10º) Nacional-AM – 43 títulos (2015)

11º) Sport-PE – 42 títulos (2019)

12º) Grêmio-RS – 41 títulos (2022)

13º) CSA-AL – 40 títulos (2021)

14º) Cruzeiro-MG – 39 títulos (2019)

14º) Coritiba-PR – 39 títulos (2022)

16º) Rio Branco-ES – 37 títulos (2015)

16º) Flamengo-RJ – 37 títulos (2021)

16º) Sergipe-SE – 37 títulos (2022)

19º) América-RN – 36 títulos (2019)

19º) Sampaio Corrêa-MA – 36 títulos (2022)

21º) Fluminense-RJ – 32 títulos (2022)

21º) CRB-AL – 32 títulos (2022)

23º) River-PI – 31 títulos (2019)

24º) Corinthians-SP – 30 títulos (2019)

24º) Botafogo-PB – 30 títulos (2019)

26º) Santa Cruz-PE – 29 títulos (2016)

26º) Vitória-BA – 29 títulos (2017)

28º) Goiás-GO – 28 títulos (2018)

29º) Baré-RR – 27 títulos (2010)

30º) Moto Club-MA – 26 títulos (2018)

30º) Athletico-PR – 26 títulos (2020)

32º) Mixto-MT – 24 títulos (2008)

32º) Vasco-RJ – 24 títulos (2016)

32º) Palmeiras-SP – 24 títulos (2022)

32º) Náutico-PE – 24 títulos (2022)

36º) Atlético-RR – 23 títulos (2009)

36º) São Paulo-SP – 23 títulos (2021)

36º) Campinense-PB – 23 títulos (2022)

39º) Santos-SP – 22 títulos (2016)

39º) Confiança-SE – 22 títulos (2020)

41º) Botafogo-RJ – 21 títulos (2018)

42º) Desportiva-ES – 18 títulos (2016)

42º) Figueirense-SC – 18 títulos (2018)

42º) Avaí-SC – 18 títulos (2021)

45º) Ferroviário-RO – 17 títulos (1989)

45º) Macapá-AP – 17 títulos (1991)

45º) Rio Negro-AM – 17 títulos (2001)

45º) Flamengo-PI – 17 títulos (2009)

49º) América-MG – 16 títulos (2016)

49º) Treze-PB – 16 títulos (2020)

49º) Atlético-GO – 16 títulos (2022)

49º) Operário-MS – 16 títulos (2022)

53º) Vila Nova-GO – 15 títulos (2005)

53º) Maranhão-MA – 15 títulos (2013)

55º) Goiânia-GO – 14 títulos (1974)

55º) Juventus-AC – 14 títulos (2009)

57º) Operário-MT – 13 títulos (2002)

57º) Gama-DF – 13 títulos (2020)

57º) São Raimundo-RR – 13 títulos (2022)

60º) Joinville-SC – 12 títulos (2001)

60º) Parnahyba-PI – 12 títulos (2013)

62º) Paulistano-SP – 11 títulos (1929)

62º) Botafogo-PI – 11 títulos (1957)

62º) Independência-AC – 11 títulos (1998)

62º) Brasiliense-DF– 11 títulos (2022)

62º) Cuiabá-MT – 11 títulos (2022)

67º) Cabo Branco-PB – 10 títulos (1934)

67º) Ypiranga-BA – 10 títulos (1951)

67º) Moto Clube-RO – 10 títulos (1981)

67º) Flamengo-RO – 10 títulos (1985)

67º) Tuna Luso-PA – 10 títulos (1988)

67º) Amapá-AP – 10 títulos (1990)

67º) Itabaiana-SE – 10 títulos (2012)

67º) Criciúma-SC – 10 títulos (2013)

67º) Comercial-MS – 10 títulos (2015)

67º) Vitória-ES – 10 títulos (2019)

67º) Ypiranga-AP – 10 títulos (2020)

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!