
Futebol ETCColunas

Conheça os 100 times mais valiosos do mundo. Veja se o seu está lá
Ranking elaborado pelo site Transfermarkt põe o Manchester City como líder mundial, e o Palmeiras como o maior da América do Sul
atualizado
Compartilhar notícia

O site Transfermarkt, especializado na avaliação do mercado do futebol, atualizou a lista dos 100 times mais caros do mundo, levando em conta, prioritariamente, o valor de cada jogador do seu elenco na atualidade.
Assim, o Manchester City, campeão inglês na temporada 21/22, ocupa o topo da lista, seguido por Liverpool, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique.
O Real Madrid, campeão da Champions League, está apenas na sexta posição. Isso, para mim, é meio intrigante. Assim como o fato de, no top 10, aparecerem cinco clubes ingleses: Manchester City (1º), Liverpool (2º), Chelsea (4º), Manchester United (7º) e Tottenham (10º).
E onde é que estão os brasileiros nessa lista? O Palmeiras, na 65ª posição, é o time sul-americano melhor colocado, com um elenco avaliado em 160 milhões de euros (R$ 874,36 milhões no câmbio atual). Os outros são: Flamengo, o 66º; o River Plate, o 74º; o Atlético-MG, o 88º, e o Bragantino, o 97º.
É incrível, mas, numa lista de 100, constam apenas cinco clubes não europeus. Isso explica, por exemplo, por que os sul-americanos têm sido facilmente esmagados no Mundial de Clubes. O último que levantou o caneco intercontinental foi o Corinthians, em 2012. De lá pra cá, só dá europeu.
É muito difícil de admitir, mas Palmeiras, Flamengo e River Plate – só para citar os três maiores da América do Sul – tem elencos mais baratos do que equipes como Wolfsburgo (ALE), Nice (FRA), Sporting (POR) Athletic Bilbao (ESP) e Shakhtar Donetsk (UCR).
Vale destacar ainda que, por essa avaliação do Transfermarkt, os jogadores mais valiosos do mundo são Mbappé, do PSG (160 milhões de euros), e Haaland, recentemente comprado pelo Manchester City (150 milhões de euros).
Dentre os brasileiros, Gabigol, do Flamengo, é considerado o mais caro (26 milhões de euros), e Danilo, do Palmeiras (22 milhões de euros), é o segundo. Os dois juntos valem menos que Neymar, do PSG, atualmente cotado a 75 milhões de euros.
Veja na sequência a lista completa do Transfermarkt, mas antes conheça os 10 sul-americanos mais bem cotados. Atente para o detalhe que apenas a metade deles entrou no top 100: 1)- Palmeiras); 2)- Flamengo; 3)- River Plate; 4)- Atlético-MG; 5)- Bragantino; 6)- Boca Juniors; 7)- Corinthians; 8)- São Paulo; 9)- Internacional; 10)- Santos.
O top 100
| 26 | AS Roma | Serie A | 358,35 M € | |
| 27 | West Ham United | Premier League | 352,25 M € | |
| 28 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 351,10 M € | |
| 29 | AFC Ajax | Eredivisie | 347,75 M € | |
| 30 | Atalanta BC | Serie A | 345,90 M € | |
| 31 | Olympique Lyon | Ligue 1 | 331,15 M € | |
| 32 | FC Porto | Liga Portugal | 300,65 M € | |
| 33 | Newcastle United | Premier League | 296,70 M € | |
| 34 | Valência CF | LaLiga | 294,50 M € | |
| 35 | Brighton Albion | Premier League | 293,90 M € | |
| 36 | Leeds United FC | Premier League | 293,10 M € | |
| 37 | Olympique Marselha | Ligue 1 | 270,60 M € | |
| 38 | Brentford FC | Premier League | 267,50 M € | |
| 39 | Sporting CP | Liga Portugal | 263,60 M € | |
| 40 | SL Benfica | Liga Portugal | 263,50 M € | |
| 41 | Red Bull Salzburgo | Bundesliga | 256,00 M € | |
| 42 | Real Bétis | LaLiga | 249,00 M € | |
| 43 | FC Southampton | Premier League | 248,55 M € | |
| 44 | SS Lázio | Serie A | 247,75 M € | |
| 45 | OGC Nice | Ligue 1 | 246,25 M € | |
| 46 | Crystal Palace FC | Premier League | 245,10 M € | |
| 47 | Stade Rennes FC | Ligue 1 | 239,80 M € | |
| 48 | LOSC Lille | Ligue 1 | 231,10 M € | |
| 49 | US Sassuolo | Serie A | 225,70 M € | |
| 50 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 224,00 M € |
| 51 | VfL Wolfsburgo | Bundesliga | 222,70 M € | |
| 52 | ACF Fiorentina | Serie A | 222,40 M € | |
| 53 | Athletic Bilbao | LaLiga | 219,30 M € | |
| 54 | Torino FC | Serie A | 212,90 M € | |
| 55 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 204,20 M € | |
| 56 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 200,70 M € | |
| 57 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 185,50 M € | |
| 58 | Feyenoord | Eredivisie | 169,35 M € | |
| 59 | VfB Estugarda | Bundesliga | 165,30 M € | |
| 60 | Zenit São Petersburgo | Premier Liga | 163,00 M € | |
| 61 | Shakhtar Donetsk | Premier Liga | 161,10 M € | |
| 62 | SE Palmeiras | Série A | 160,35 M € | |
| 63 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 159,85 M € | |
| 64 | SC Friburgo | Bundesliga | 158,45 M € | |
| 65 | Getafe CF | LaLiga | 157,70 M € | |
| 66 | CR Flamengo | Série A | 155,20 M € | |
| 67 | FC Watford | Premier League | 145,80 M € | |
| 68 | RC Lens | Ligue 1 | 144,75 M € | |
| 69 | Bolonha | Serie A | 144,70 M € | |
| 70 | FC Fulham | Championship | 143,70 M € | |
| 71 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 143,53 M € | |
| 72 | Norwich City | Premier League | 139,10 M € | |
| 73 | AFC Bournemouth | Championship | 134,05 M € | |
| 74 | Hellas Verona | Serie A | 133,55 M € | |
| 75 | CA River Plate | Liga Profesional | 133,25 M € |
| 76 | Stade Reims | Ligue 1 | 131,55 M € | |
| 77 | Udinese Calcio | Serie A | 129,75 M € | |
| 78 | FC Burnley | Premier League | 127,40 M € | |
| 79 | RCD Espanyol | LaLiga | 126,30 M € | |
| 80 | 1.FSV Mainz 05 | Bundesliga | 123,10 M € | |
| 81 | SC Braga | Liga Portugal | 120,50 M € | |
| 82 | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | 114,55 M € | |
| 83 | Trabzonspor | Süper Lig | 113,55 M € | |
| 84 | Celta de Vigo | LaLiga | 113,20 M € | |
| 85 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 110,95 M € | |
| 86 | Rangers FC | Premiership | 110,45 M € | |
| 87 | FC Nantes | Ligue 1 | 109,45 M € | |
| 88 | CA Mineiro | Série A | 108,70 M € | |
| 89 | FC Empoli | Serie A | 107,60 M € | |
| 90 | Cagliari Calcio | Serie A | 106,55 M € | |
| 91 | CA Osasuna | LaLiga | 104,60 M € | |
| 92 | Galatasaray A.S. | Süper Lig | 104,25 M € | |
| 93 | Dínamo Moscovo | Premier Liga | 104,20 M € | |
| 94 | Olympiacos Pireu | Super League 1 | 103,00 M € | |
| 95 | KRC Genk | Jupiler Pro League | 102,40 M € | |
| 96 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | 101,35 M € | |
| 97 | Red Bull Bragantino | Série A | 98,48 M € | |
| 98 | Besiktas JK | Süper Lig | 98,28 M € | |
| 99 | Génova | Serie A | 97,75 M € | |
| 100 | Dínamo Kiev | Premier Liga | 97,00 M |
Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.
Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles.
